| Schülerzahl | 254 |
|---|---|
| Klassen | 18 |
| Lehrpersonen und Mitarbeiter/innen für Integration | Infos siehe hier |
| Schulstellenleitung | Rosmarie Gapp, Susanne Tappeiner |
| Unterrichtsstundenplan | siehe hier |
| Schulkalender / Schulferien | siehe hier |
| verkürzter Unterricht | 07.09.2020 (Erster Schultag) 11.02.2021 (Unsinniger Donnerstag) 16.06.2021 (Letzter Schultag) |
| Elternsprechtage | |
| persönliche Sprechstunden | siehe hier |
| Termine für Klassenratsitzungen mit Elternvertreter | |
| Projekte / News | siehe hier |
| geplante Aktivitäten | |
| Kontakt | siehe hier |