| Schülerzahl | 21 |
|---|---|
| Klassen | 2 (1.+ 2. Klasse und 3.+ 5. Klasse) |
| Lehrpersonen | Infos siehe hier |
| Schulstellenleitung | Christoph Gamper |
| Unterrichtsstundenplan | siehe hier |
| Schulkalender / Schulferien | siehe hier |
| verkürzter Unterricht | 07.11.2020 (Erster Schultag) 11.02.2021 (Unsinniger Donnerstag) 16.06.2021 (Letzter Schultag) |
| persönliche Sprechstunden und Elternsprechtage | siehe hier |
| Termine für Klassenratsitzungen mit Elternvertreter | |
| Projekte / News | siehe hier |
| geplante Aktivitäten | |
| Kontakt | siehe hier |